社名 | ブランド名 | 2017年売上 (百万円) |
生徒数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社ナガセ | 東進ハイスクール、東進衛星予備校 | 45,567 | 300,000 |
2 | 株式会社栄光 | 栄光ゼミナール、大学受験ナビオ、個別指導ビザビ | 29,834 | 70,000 |
3 | NOVAホールディングス株式会社 | NOVA、ITTO個別指導学院、みやび個別指導学院、すみれ個別指導学院 | 28,830 | 57,546 |
4 | 株式会社学研塾ホールディングス | 学研教室 | 27,492 | 500,000 |
5 | 株式会社リソー教育 | 個別進学指導TOMAS、医学部受験指導専門校 「メディックTOMAS」 | 20,777 | |
6 | 株式会社早稲田アカデミー | 早稲田アカデミー | 19,383 | 125,219 |
7 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 明光義塾、早稲田アカデミー個別進学館 | 19,383 | 125,219 |
8 | 株式会社東京個別指導学院 | 東京個別指導学院、関西個別指導学院 | 17,909 | 28,483 |
9 | 株式会社さなる | さなる個別パートナー | 17,413 | 49,500 |
10 | 株式会社臨海 | 臨海セミナー、臨海セレクト | 17,018 | 51,093 |
11 | 株式会社市進ホールディングス | 市進学院、個太郎塾 | 16,771 | 44,686 |
12 | 株式会社ウィルウェイ | 馬渕教室、マイロード | 16,283 | 42,000 |
13 | 株式会社ワオ・コーポレーション | 能開センター、個別指導Axis | 16,158 | 40,000 |
14 | 株式会社日本入試センター | SAPIX小学部・中学部 | 15,300 | |
15 | 株式会社やる気スイッチホールディングス | やる気スイッチのスクールIE、ネット個別GAIAセンター、忍者ナイン | 14,993 | 78,000 |
16 | 株式会社ウィザス | 第一ゼミナール、ファロス個別指導学院 | 14,313 | 25,847 |
17 | 株式会社京進 | 京進小中部、京進スクール・ワン | 13,513 | 30,000 |
18 | 株式会社湘南ゼミナール | 湘南ゼミナール | 12,128 | 31,685 |
19 | 英進館株式会社 | 英進館、個人指導パスカル | 11,026 | 35,925 |
20 | 株式会社秀英予備校 | 秀英予備校 | 10,927 | 33,000 |
21 | 株式会社成学社 | 開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップ | 10,888 | 25,157 |
22 | ティエラグループ | 能力開発センター、東進衛星予備校 | 10,603 | 24,000 |
23 | 株式会社ステップ | 高校受験STEP、大学受験STEP | 10,564 | 22,627 |
24 | 株式会社学研エデュケーショナル | 学研教室、学研CAIスクール | 10,468 | 420,000 |
25 | 株式会社日能研関東 | 日能研、ユリウス | 10,039 | 19,162 |
26 | 株式会社KATEKYOグループ | KATEKYO学院 | 10,000 | |
27 | 株式会社学究社 | ena | 9,924 | |
28 | 株式会社アップ | 開進館、個別館、研伸館プライベートスクール、進学館 | 8,977 | 22,205 |
29 | 株式会社スプリックス | 森塾 | 8,505 | 34,155 |
30 | 株式会社日能研 | 日能研 | 8,232 | 13,300 |
31 | eisu group | eisu小中部、eisu高校部 | 8,000 | 30,100 |
32 | 練成会グループ | 練成会、札幌セミナー | 7,808 | 25,700 |
33 | 株式会社河合塾マナビス | 河合塾マナビス | 7,512 | 38,890 |
34 | 株式会社浜教育研究所 | 浜学園 | 7,500 | 12,500 |
35 | 株式会社中萬学院 | CGパーソナル、CG中萬学院、CG啓明館 | 7,424 | 19,500 |
36 | 株式会社SCホールディングス | 個別指導塾スタンダード | 7,393 | 24,000 |
37 | 成基コミュニティグループ | 成基学園、ゴールフリー | 7,013 | 15,000 |
38 | 進学プラザグループ | 札幌進学プラザ、仙台個別指導学院 | 7,000 | 16,000 |
39 | 株式会社ビジュアルビジョン | こうゆうかん、THE義塾 | 7,000 | 8,500 |
40 | 株式会社城南進学研究社 | 城南予備校、城南コベッツ | 6,926 | 31,072 |
41 | 株式会社類設計室 | 類塾 | 6,918 | 20,000 |
42 | 株式会社進学会ホールディングス | 北大学力増進会、東大進学会 | 6,122 | |
43 | 株式会社早稲田学習研究会 | W早稲田ゼミ、早稲田ハイスクール | 5,200 | 17,000 |
44 | 株式会社鷗州コーポレーション | 鷗州塾、鷗州ハイスクール | 4,686 | 22,800 |
45 | 株式会社エジュテックジャパン | スクール21、城北スクール | 4,600 | 10,000 |
46 | 株式会社全教研 | 全教研、エコール | 13,000 | |
47 | 株式会社ヒューマンブレーン | 創研学院個人別指導塾ブレーンKLCセミナー | 4,463 | 14,000 |
48 | 株式会社創造学園 | 創造学園、エディック、創作ゼミナール | 4,073 | 12,000 |
49 | 株式会社国大グループホールディングス | 国大セミナー | 4,000 | 12,000 |
50 | 株式会社野田塾 | 野田塾 | 3,978 | 12,000 |
この情報は各種IR情報、月刊私塾界等を参考に塾講師ナビで独自に作成したものです