学習塾・予備校 平均年収
※この情報は各種IR情報などを参考に塾講師ナビで独自に作成したものです。
| 会社名 | ブランド名 | 平均年齢 | 年収 |
|---|---|---|---|
| 株式会社進学会 | 北大学力増進会、東大進学会 | 35.7歳 | 454万円 |
| 株式会社東京個別指導学院 | 東京個別指導学院、関西個別指導学院 | 31.5歳 | 569万円 |
| 株式会社学究社 | ena,C'ena | 36.1歳 | 456万円 |
| 株式会社明光ネットワークジャパン | 明光義塾 | 33.3歳 | 507万円 |
| 株式会社ナガセ | 東進ハイスクール、東進衛星予備校 | 33.4歳 | 668万円 |
| 株式会社市進 | 市進学院、市進予備校、個太郎塾 | 36.8歳 | 572万円 |
| 株式会社秀英予備校 | 秀英予備校 | 29.2歳 | 480万円 |
| 株式会社クリップコーポレーション | ヤルキー学園、螢雪ゼミナール | 30.7歳 | 369万円 |
| 株式会社ウィザス | 第一ゼミナール、第一高等学院 | 36.9歳 | 509万円 |
| 株式会社成学社 | 開成教育セミナー、フリーステップ | 31.9歳 | 383万円 |
| 株式会社全教研 | 全教研、エコール | 37.6歳 | 455万円 |
| 株式会社昴 | 昴、受験ラサール | 33.5歳 | 420万円 |
| 株式会社城南進学研究社 | 城南予備校、コベッツ | 35.6歳 | 514万円 |
| 株式会社リソー教育 | TOMAS,伸芽会 | 39.3歳 | 642万円 |
| 株式会社ステップ | 高校受験STEP、大学受験STEP | 33.4歳 | 590万円 |
| 株式会社栄光 | 栄光ゼミナール、navio | 31.6歳 | 463万円 |
| 株式会社早稲田アカデミー | 早稲田アカデミー | 32.2歳 | 487万円 |
| 株式会社ワオ・コーポレーション | 能開センター、能開予備校、Axis | 35.4歳 | 427万円 |
| 株式会社京進 | 京進、京進スクール・ワン | 31.6歳 |
477万円 |
| 株式会社アップ | 開進館、研伸館、進学館 | 33.2歳 | 483万円 |



![栄光ゼミナール[ビザビ]](/img/bnr/home_mini_eikoh_visavis.gif)













